WINDSURF DİREKLERİ malzeme olarak
Yelken üzerinde kullanılması gereken direk boyu, IMCS ve karbon yüzdesini gösteren bilgiler bulunur. Direk buna uygun olarak seçilir. IMCS sertliği ( elastikiyet) ifade eder, 16 ile 36 değerleri arasında dır.
![]() Carbon 45 |
![]() Freewave |
| Tushingham direkleri (örnek) | ||||
| Fibre Content | ||||
| Model | Uzunluk cm | IMCS | Carbon/Glass | Ağırlık Kg |
| Ratio | ||||
| Epoxy | 370 | 16 | 0/100% | 2.15 |
| 400 | 19 | 0/100% | 2.25 | |
| 430 | 21 | 0/100% | 2.50 | |
| 460 | 25 | 0/100% | 2.85 | |
| Carbon 45 | 370 | 16 | 45/55% | 2.00 |
| 400 | 19 | 45/55% | 2.15 | |
| 430 | 21 | 45/55% | 2.25 | |
| 460 | 25 | 45/55% | 2.35 | |
| 490 | 29 | 45/55% | 2.60 | |
| Free/Wave 75 | 370 | 16 | 75/25% | 1.45 |
| 400 | 19 | 75/25% | 1.60 | |
| 430 | 21 | 75/25% | 1.80 | |
| 460 | 25 | 75/25% | 2.00 | |
| Freeride 75 | 490 | 29 | 75/25% | 2.25 |
| FreeRace 100 | 430 | 21 | 100/0% | 1.40 |
| 460 | 25 | 100/0% | 1.70 | |
| 490 | 29 | 100/0% | 1.80 | |
| 520 | 33 | 100/0% | 1.95 | |
| Superlight R | 460 | 25 | 100/0% | 1.30 |
| 490 | 29 | 100/0% | 1.50 | |
| 520 | 33 | 100/0% | 1.75 | |
| 550 | 36 | 100/0% | 2.00 | |
| RD Wave 100 | 370 | 16 | 100/0% | 1.37 |
| 400 | 19 | 100/0% | 1.55 | |
| 430 | 21 | 100/0% | 1.83 | |
| 450 | 25 | 100/0% | 1.9 | |
Eşit boyda iki parça halinde taşınabilen direkler bir birine geçer
(daha fazla bilgi için TUSHINGHAM
web sitesi.)