BWG WINDSURF TROFESİ - 2006
<
Resimler için tıklayın >
Genel sıralama
| 1 ve 2.yarış | 3.yarış | 4. ve 5. Yarış | ||||||||||||
| Puan | Puan | Puan | Puan | Puan | ||||||||||
| 1 | M | Münir AYDIN | 12:22 | 1 | 12:33 | 1 | dnc | 6 | 13:08 | 1 | 14:08 | 1 | 10 | |
| 2 | G | Münir TURAN | 12:33 | 2 | 12:57 | 2 | dnc | 6 | dnc | 6 | dnc | 6 | 22 | |
| 3 | G | Batuhan YILANÇALI | 17:20 | 3 | 19:17 | 3 | 24+10 | 4 | dnc | 6 | dnc | 6 | 22 | |
| 4 | M | Mehmet TURAN | 19:30 | 5 | 23:32 | 5 | 24:00 | 2 | dnc | 6 | dnc | 6 | 24 | |
| 5 | G | Alparslan AKPINAR | dnc | 7 | dnc | 8 | dnc | 6 | 15:05 | 2 | 15:48 | 3 | 26 | |
| 6 | G | Ahmek KARABIYIKOĞLU | dnc | 7 | dnc | 8 | dnc | 6 | 18:02 | 3 | 15:40 | 2 | 26 | |
| 7 | M | Faruk BAŞARAN | 20:20 | 6 | 21:00+10 | 7 | 24+10 | 3 | dnc | 6 | dnc | 6 | 28 | |
| 8 | G | H.Can AKAR | dnc | 7 | dnc | 8 | dnc | 6 | 25:00 | 4 | 24:12 | 4 | 29 | |
| 9 | M | Norman ROUXEL | dnc | 7 | 16:12+10 | 6 | dnc | 6 | dnc | 6 | dnc | 6 | 31 | |
| 10 | G | Hüseyin BOYACI | dnc | 7 | dnc | 8 | dnc | 6 | 34:40 | 5 | 29:01 | 5 | 31 | |
| Erol GÜNZEL | DNF | 7 | ||||||||||||
| Yağız EFE | 18:20 | 4 | 20:13 | 4 | ||||||||||
| Mehmet ALPERTONG | 15:40 | 1 | ||||||||||||
| Ramazan DURAN | DNF | 7 | ||||||||||||
Açıklamalar:
G-Gençler
M-Masterlar
( x
) katıldığı yarış ve alınan puan
( xx:xx) sıralama eşitliğinde
bakılan en düşük zaman
Yarışlar,
<
Resimler için tıklayın >
Rüzgar hızı 11 knot ve üstü olması halinde yapılır
10 yarış tamamlanıncaya kadar her pazar 16:00 da olacak,
Yapılan 10 yarıştan en kötü 4 yarış atılacaktır.( DSQ atılamaz)
ISAF YELKEN YARIŞ KURALLARI GEÇERLİDİR.
Start ve finiş yapan, daha sonra yarışı terk etmeyen, cezalandırılmayan veya
düzeltme verilmeyen her yarışçı, aşağıdaki şekilde puanlandırılacaktır. En az
puan en iyi demektir.
| Birinci | 1 Puan |
| İkinci | 2 Puan |
| Ücüncü | 3 Puan |
| Dördüncü | 4 Puan |
| .devamı... | +1 Puan |
Start etmeyen, finiş yapmayan, finişden sonra terk eden veya diskalifiye
olmuş bir yarışçı, o yarışa katılan tüm yarışçı sayısından bir fazla puan
alacaktır.
Eğer yarışçılar finiş hattına beraber gelmişlerse veya bir hendikap sistemi
kullanıldığında yarışçılar eşit düzeltilmiş zamanlarda iseler, yarışçıların
eşitlik sağladığı derecenin ve hemen altındaki derece(ler)in puanları toplanacak
ve eşit olarak bölünecektir. Bir derece için eşitlik sağlamış olan yarışçılar
bunu paylaşacak veya eşit ödül alacaklardır.
KISALTMALAR
| DNC | Did Not Come | Yarış alanına gelmedi |
| DNS | Did Not Start | Start Almadı |
| DNF | Did Not Finish | Finiş yapmadı |
| DSQ | Disqualification | Diskalifiye |