Deniz Üzerinde Rüzgar Hızı ve Denizin Hali
http://www.meteor.gov.tr/webler/deniz/denizmaster.htm (adresinden )
Deniz üzerinde rüzgâr hızı ve denizin hali 1939 yılında yapılan Uluslararası Meteoroloji Organizasyonunun toplantısında, deniz yüzeyindeki rüzgâr hızlarına göre deniz yüzeyi değişikliklerini veren bir değerler birimi (kriter) hazırlandı. Bu, rüzgârın hızına göre düzenlenmiş Beaufort (Bofor) Rüzgâr Sıkalasıdır.
| B O F O R |
||||||||||
|
knot |
m/sn | km/h | mph | Karada | Denizde | Kıyıda | m | ft | ||
| 0 | Sakin | 1 | 0-0.2 | 1 | 1 | Duman dikine yükselir. | Deniz çarşaf gibi düzdür. | Sakin. | - | - |
| 1 | Esinti | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | Rüzgârın yönü rüzgâr değil, dumanın sürüklenmesinden belli oluyor. | Çok küçük dalgacıklar, az belirgin ve köpüksüz (su üstünde balık pulu gibi buruşuk). | Balıkçı tekneleri hafif sallanır. | 0.1 | ¼ |
| 2 | Hafif Rüzgâr | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | Rüzgâr insan teninde hissedilir, yapraklar titreşir, rüzgâr gülü harekete geçer. | Küçük dalgacıklar kısa, fakat daha belirgindir. Dalga tepeleri düzgün görünüşlü, çatlamazlar. | Rüzgâr teknelerin yelkenlerini doldurur ve 1-2 knot hızla hareket ettirebilir. | 0.2 (0.3) | ½ (1) |
| 3 | Tatlı Rüzgâr | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | Rüzgâr yaprakları ve ince dalları devamlı hareket ettirir. Bayrakları hafif dalgalandırır. | Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir (köpükler dağılmış koyunlara benzer). | Yelkenliler yaklaşık 3-4 knots hızla ve yana yatarak hareket edebilirler. | 0.6 (1) | 2 (3) |
| 4 | Orta Rüzgâr | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-18 | Rüzgâr toz ve kağıt parçacıklarını uçurur, küçük dalları hareket ettirir. | Küçük dalgalar genişlemeye başlar. Kırılan dalgaların köpükleri daha sık koyunlar gibidir. | Yelkenliler için en iyi rüzgâr; yelkenlilerin tüm yelkenleri şişer ve iyice yana yatarlar. | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
| 5 | Sert Rüzgâr | 17-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 19-24 | Yapraklı küçük ağaçlar sallanmaya başlar, iç sularda tepeli dalgacıklar oluşur. | Orta dalgalar daha belirgin bir şekilde gelişir (Koyun sürüsü yayılışı). Hafif serpinti olasılığı vardır. | Yelkenliler yelkenlerini azaltırlar. | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
| 6 | Kuvvetli Rüzgâr | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-31 | Büyük dallar sallanır, telgraf tellerinde ıslık sesi işitilir, şemsiye taşımak güçleşir. | Büyük dalgalar oluşmaya başlar, dalga tepelerinin köpükleri etrafı daha fazla kaplar. Biraz serpinti olabilir. | Yelkenliler yelkenlerini kapatırlar. Avlanırken çok dikkat edilmelidir. | 3 (4) | 9.5 (13) |
| 7 | Fırtınamsı Rüzgâr | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 32-38 | Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı yürümek güçleşir. | Deniz kabarmaya başlar. Kırılan dalgaların köpükleri rüzgâr yönü boyunca savrulur. | Yelkenliler limanda kalırlar. Denizde olanlar hareket edemezler,(faça). | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
| 8 | Fırtına | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | Rüzgâr filizleri kırar ve rüzgâra karşı yürümek genellikle çok zordur. | Uzun boylu, oldukça yüksek dalgalar, dalga tepelerinin kenarları rüzgâr tarafından kırılır, köpükler rüzgâr yönü boyunca savrulur. | Yakında olan tekneler limana çekilirler. | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
| 9 | Kuvvetli Fırtına | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | Zayıf yapılı binalarda hasar meydana gelir. Bacalar yıkılır, kiremitler uçar. | Yüksek dalgalar; serpinti ve köpükler rüzgâr yönü boyunca daha yoğun bir hat oluşturur. Dalga tepeleri devrilmeye, yıkılmaya ve yuvarlanmaya başlar. Serpinti görüş uzaklığını etkiler. | _ | 7 (10) | 23 (32) |
| 10 | Tam Fırtına | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | Karada nadir olup, ağaçları kökünden söker, binalarda önemli zararlar yapabilir. | Uzun sorguçlu çok yüksek dalgalar; büyük parçalar halindeki köpük ve serpintiler rüzgâr yönü boyunca çok yoğun bir şekilde savrulur. Deniz genellikle beyaz görünür, iyice yükselmeye ve kabarmaya başlar. Görüş uzaklığı azalır. | _ | 9 (12) | 29 (41) |
| 11 | Çok Şiddetli Fırtına | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-72 | Ender rastlanır ve geniş çapta hasarlara neden olur. | Çok az görülen yüksek dalgalar; rüzgâr yönü boyunca oluşan kö-pük ve serpintiden denizin üstü beyaz görünür. Dalga tepelerinden her tarafa köpük püskürmektedir. Görüş uzaklığı azalmıştır (küçük ve orta büyüklükteki gemiler dalgaların arasından görülmeyebilir). | _ | 11.5 (16) | 37 (52) |
|
12 |
Harikeyn (Orkan) | 64 ve daha fazla | 32.7 ve daha
fazla |
118 ve daha
fazla |
73 ve
daha fazla |
_ | Gökyüzü köpük ve serpinti ile kaplanmıştır. Deniz tamamen bembeyazdır. Görüş uzaklığı çok azalmıştır. | |||